Sokoban Solver Statistics - BoxSearch - Kevin B. Reilly

Date: 2025-08-14

Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None?   FloorsBoxesLower BoundBP
Solved puzzles 824088196450103041991 of 2054 19453  Total11564519834140794 
 
 
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch 7.0 10 minutes - Kevin B. Reilly
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
1 1849433214  ✓    19 17 155 26 327 ?
2 17462948  ✓  ✓   18 17 135 17 208 ?
3 1232403   ✓  ✓   19 15 105 18 307 ?
4 416133   ✓  ✓   13 17 77 9 39 ?
5 9512509  ✓    18 14 116 23 152 ?
6 10592933  ✓    19 18 151 23 249 ?
7 593169   ✓  ✓   16 15 75 14 139 ?
8 7691831  ✓  ✓   16 17 113 12 167 ?
9 915299   ✓  ✓   16 13 75 14 289 ?
10 989323   ✓  ✓   15 13 78 14 287 ?
11 497117   ✓  ✓   13 15 90 11 111 ?
12 7772221  ✓    14 15 90 20 192 ?
13 5601862  ✓  ✓   14 13 71 15 168 ?
14 10862913  ✓  ✓   18 15 103 15 217 ?
15 492167   ✓  ✓   14 14 59 10 123 ?
16 603174   ✓  ✓   14 13 70 14 148 ?
17 423136   ✓  ✓   13 17 88 11 122 ?
18 6321714  ✓  ✓   16 15 85 12 151 ?
19 15073113  ✓  ✓   20 17 117 15 283 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
20 1009218   ✓  ✓   19 15 111 15 194 ?
21 625227   ✓  ✓   17 14 73 12 211 ?
22 11171916  ✓  ✓   19 17 134 21 153 ?
23      ✕    12 14 75 14 57 ?
24 849212   ✓  ✓   19 12 76 11 196 ?
25 1069227   ✓  ✓   15 13 76 10 207 ?
26 1378267154  ✓  ✓   17 15 98 16 195 ?
27 9622691  ✓  ✓   16 16 100 17 169 ?
28 497153   ✓  ✓   13 15 65 12 123 ?
29 693177   ✓  ✓   16 15 93 15 119 ?
30 1802480133  ✓  ✓   20 12 109 18 320 ?
31 12493551  ✓  ✓   18 17 126 22 313 ?
32 8443011  ✓  ✓   16 17 114 11 287 ?
33 13933316  ✓  ✓   16 17 116 19 229 ?
34 803250   ✓  ✓   19 13 92 15 244 ?
35 472177   ✓  ✓   14 12 55 14 133 ?
36 512145   ✓  ✓   17 13 92 16 129 ?
37 4871032  ✓  ✓   14 14 62 7 59 ?
38 281686  ✓  ✓   12 14 59 8 36 ?
39 832293   ✓  ✓   12 17 82 15 285 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
40 1428337193  ✓    14 16 101 17 189 ?
41 402109   ✓  ✓   13 10 58 10 81 ?
42 218311  ✓  ✓   12 9 49 13 21 ?
43 33172   ✓  ✓   14 10 74 10 52 ?
44 367138   ✓  ✓   14 10 58 11 100 ?
45 10812949  ✓  ✓   15 15 98 16 232 ?
46 4911511  ✓  ✓   13 12 71 14 121 ?
47 8891449  ✓  ✓   14 14 90 10 128 ?
48 464146   ✓  ✓   12 13 69 14 142 ?
49 448131   ✓  ✓   12 12 59 10 121 ?
50 35179   ✓  ✓   14 11 66 12 63 ?
51 11683941  ✓  ✓   18 16 121 17 350 ?
52 491166   ✓  ✓   13 15 70 11 86 ?
53 412136   ✓  ✓   15 9 62 15 96 ?
54      ✕    16 15 111 24 278 ?
55 4511441  ✓  ✓   11 13 57 14 78 ?
56 4581382  ✓  ✓   16 14 80 13 98 ?
57 454163   ✓  ✓   13 17 83 17 109 ?
58 751228   ✓  ✓   15 14 71 14 208 ?
59 432101   ✓  ✓   13 11 63 16 81 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
60 677212   ✓  ✓   15 13 79 12 140 ?
61 8823071  ✓  ✓   15 14 101 21 271 ?
62 7551901  ✓  ✓   16 15 100 16 142 ?
63 1009268178  ✓  ✓   17 13 102 15 198 ?
64 1024176   ✓  ✓   15 17 98 12 166 ?
65 411984  ✓  ✓   15 12 72 11 74 ?
66 406122   ✓  ✓   10 15 67 12 68 ?
67 31681   ✓  ✓   10 15 61 13 65 ?
68 33277   ✓  ✓   11 12 52 11 61 ?
69 38457   ✓  ✓   11 12 53 8 25 ?
70 766247   ✓  ✓   15 14 81 15 225 ?
71 582158   ✓  ✓   18 10 69 14 146 ?
72 1140317   ✓  ✓   16 16 116 18 271 ?
73 183941415  ✓  ✓   19 17 149 19 370 ?
74 1253288518  ✓  ✓   16 17 101 16 142 ?
75 848269   ✓  ✓   16 14 104 13 223 ?
76 437153   ✓  ✓   13 13 73 15 101 ?
77 27495861  ✓  ✓   17 17 139 23 538 ?
78 794212   ✓  ✓   14 15 85 16 160 ?
79 327796  ✓  ✓   20 17 196 3 69 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
80 13822787  ✓  ✓   20 17 197 17 226 ?
81 731187   ✓  ✓   15 14 79 15 171 ?
82 1230319   ✓  ✓   17 12 105 20 221 ?
83 14874012  ✓  ✓   19 17 167 19 373 ?
84 717159   ✓  ✓   13 13 66 12 143 ?
85 17763902  ✓  ✓   19 11 103 20 296 ?
86 12983392  ✓  ✓   19 11 101 19 275 ?
87 6661722  ✓  ✓   14 11 64 12 102 ?
88 481104   ✓  ✓   11 15 72 11 72 ?
89 9562025  ✓  ✓   17 11 90 9 166 ?
90      ✕    18 15 108 20 234 ?
91 11613401  ✓  ✓   19 15 129 22 316 ?
92 29590   ✓  ✓   11 11 53 13 84 ?
93 3029732169  ✓    19 17 181 28 566 ?
94 17806293  ✓  ✓   19 17 187 26 569 ?
95 363112   ✓  ✓   11 11 53 13 86 ?
96 505155   ✓  ✓   13 14 70 12 137 ?
97 5301903  ✓  ✓   17 10 77 14 160 ?
98 29974   ✓  ✓   13 15 67 9 58 ?
99 60913414  ✓  ✓   15 15 104 23 118 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
100 12724196  ✓  ✓   17 15 117 22 367 ?
101 8822401  ✓  ✓   16 12 97 17 200 ?
102 460842  ✓  ✓   13 13 66 12 58 ?
103 685245   ✓  ✓   15 14 94 12 233 ?
104 575171   ✓  ✓   13 12 73 14 109 ?
105 653170   ✓  ✓   15 13 76 14 150 ?
106      ✕    17 14 83 12 230 ?
107 11263114  ✓    14 17 107 21 253 ?
108 464136   ✓  ✓   12 14 61 12 124 ?
109 504111   ✓  ✓   13 10 60 12 71 ?
110 40095   ✓  ✓   9 12 48 12 71 ?
111 419148   ✓  ✓   15 11 67 14 122 ?
112 7372272  ✓  ✓   19 12 99 16 123 ?
113 823303   ✓  ✓   17 16 87 15 281 ?
114 9533261  ✓  ✓   19 14 120 17 242 ?
115 21659   ✓  ✓   9 12 41 7 51 ?
116 25368   ✓  ✓   10 12 44 7 58 ?
117 27261   ✓  ✓   9 14 59 10 53 ?
118 506166   ✓  ✓   13 15 78 13 130 ?
119 467148   ✓  ✓   11 16 68 16 120 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
120 794302   ✓  ✓   16 15 98 18 218 ?
121 1145312   ✓  ✓   16 16 102 14 270 ?
122 495175   ✓  ✓   14 15 71 15 147 ?
123 718197   ✓  ✓   13 13 78 16 159 ?
124 591191   ✓  ✓   13 14 76 14 139 ?
125 15233478  ✓  ✓   15 17 111 20 321 ?
126 10532881  ✓  ✓   14 15 84 19 260 ?
127 8762261  ✓  ✓   19 17 148 15 178 ?
128 36174   ✓  ✓   14 11 59 8 50 ?
129 392952  ✓  ✓   10 14 49 9 43 ?
130 9562901  ✓  ✓   16 14 105 22 256 ?
131 547167   ✓  ✓   13 15 84 16 129 ?
132 606141   ✓  ✓   12 13 66 13 125 ?
133 416122   ✓  ✓   11 13 67 12 94 ?
134 66212151  ✓  ✓   17 12 74 13 49 ?
135 720149   ✓  ✓   17 13 78 13 89 ?
136 402110   ✓  ✓   15 11 62 12 60 ?
137      ✕    18 14 109 26 339 ?
138 592185   ✓  ✓   14 13 80 14 165 ?
139 1108211   ✓  ✓   16 12 88 15 163 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
140 356117   ✓  ✓   9 13 55 10 67 ?
141 22716243  ✓    19 17 178 32 568 ?
142 423114   ✓  ✓   12 9 59 10 50 ?
143 9212044  ✓  ✓   17 12 85 14 166 ?
144 32098   ✓  ✓   9 11 46 11 48 ?
145 845182   ✓  ✓   17 14 92 7 94 ?
146 21749   ✓  ✓   10 9 44 8 21 ?
147 1163320   ✓  ✓   15 17 104 16 296 ?
148 15415585  ✓    19 14 126 18 482 ?
149 12942971  ✓  ✓   18 17 115 14 237 ?
150 11713134  ✓  ✓   20 12 108 14 229 ?
151 8602831  ✓  ✓   13 16 94 20 257 ?
152 5741542  ✓  ✓   14 15 69 14 122 ?
153 647237   ✓  ✓   14 14 83 12 203 ?
154 511129   ✓  ✓   13 13 77 11 115 ?
155 169246311  ✓  ✓   19 17 214 22 361 ?
156 410142   ✓  ✓   16 11 63 9 118 ?
157 15404811  ✓  ✓   16 15 121 21 451 ?
158 142646713  ✓  ✓   19 17 164 30 445 ?
159 395132   ✓  ✓   15 10 69 13 94 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
160 41984   ✓  ✓   12 12 56 6 50 ?
161 431108   ✓  ✓   11 12 50 9 98 ?
162      ✕ 
  ✓ Festival
  20 14 135 29 345 ?
163 1736549   ✓  ✓   19 17 124 15 435 ?
164 530127   ✓  ✓   12 12 59 10 109 ?
165 561199   ✓  ✓   14 12 73 12 179 ?
166 9422442  ✓  ✓   14 16 87 15 196 ?
167 10923191  ✓  ✓   18 16 115 21 261 ?
168 1079228   ✓  ✓   16 15 91 11 170 ?
169 13214391  ✓  ✓   20 17 127 14 319 ?
170 8102042  ✓  ✓   16 14 75 11 142 ?
171 16675134  ✓  ✓   19 14 140 23 423 ?
172      ✕    15 14 91 14 100 ?
173      ✕    18 15 104 14 261 ?
174 16035056  ✓  ✓   19 17 136 23 447 ?
175 39875   ✓  ✓   12 10 55 8 41 ?
176      ✕    19 17 166 25 368 ?
177 1897404449  ✓  ✓   19 15 118 14 352 ?
178      ✕ 
  ✓ Festival
  19 17 142 26 651 ?
179 1121398   ✓    19 15 111 12 330 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
180 404112   ✓  ✓   13 13 57 9 70 ?
181      ✕    17 17 130 21 263 ?
182 21356   ✓  ✓   12 11 51 6 34 ?
183 794239   ✓  ✓   15 17 93 16 195 ?
184      ✕    17 17 119 20 429 ?
185 9552971  ✓  ✓   19 14 104 19 273 ?
186 6001541  ✓  ✓   15 12 72 13 94 ?
187 14194622  ✓    18 17 152 27 408 ?
188 5521571  ✓  ✓   9 12 43 6 65 ?
189 1320324361  ✓    19 17 149 20 148 ?
190 11943951  ✓  ✓   19 17 120 21 297 ?
191 11974531  ✓  ✓   19 14 116 17 425 ?
192 17665952  ✓  ✓   19 17 150 24 527 ?
193 22708024  ✓    20 17 167 26 724 ?
194 4251222  ✓  ✓   11 12 58 10 68 ?
195      ✕    18 15 108 20 265 ?
196 13235   ✓  ✓   8 13 34 7 19 ?
197 2424855107  ✓    20 17 147 24 523 ?
198      ✕    19 17 137 23 473 ?
199 356941  ✓  ✓   20 17 213 9 52 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
200      ✕    18 17 136 29 390 ?
201      ✕    19 17 176 42 475 ?
202 20006553  ✓  ✓   18 17 142 27 613 ?
203 22692841  ✓  ✓   19 17 151 7 172 ?
204      ✕    19 17 142 25 627 ?
205 117027941  ✓    20 16 148 28 197 ?
206      ✕    20 17 227 50 898 ?
207 21687401  ✓  ✓   19 17 140 24 688 ?
208 18364401  ✓  ✓   18 17 144 21 282 ?
209 11293382  ✓  ✓   15 17 105 22 258 ?
210 142527138  ✓  ✓   18 15 110 17 211 ?
211 8520   ✓  ✓   10 8 29 4 14 ?
212 23652   ✓  ✓   10 10 41 7 38 ?
213      ✕    19 16 147 24 455 ?
214 25337665  ✓  ✓   19 17 159 28 634 ?
215 837272   ✓  ✓   13 16 96 18 248 ?
216 7722281  ✓  ✓   15 15 99 16 122 ?
217 11503482  ✓  ✓   19 15 124 15 212 ?
218 8452441  ✓  ✓   16 13 86 16 198 ?
219 10343581  ✓  ✓   20 17 128 22 310 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
220 14094361  ✓  ✓   17 17 125 18 356 ?
221 6241766  ✓  ✓   19 15 116 15 118 ?
222 18344796  ✓    19 17 172 29 221 ?
223 19506421  ✓  ✓   20 17 143 21 580 ?
224 1208399   ✓  ✓   19 16 109 12 337 ?
225 419112   ✓  ✓   12 11 53 9 84 ?
226 173541117  ✓    19 17 154 24 309 ?
227      ✕    15 15 102 25 248 ?
228 13112451  ✓  ✓   16 15 100 18 221 ?
229 8582771  ✓  ✓   18 15 93 16 223 ?
230 14874153  ✓  ✓   15 15 108 20 351 ?
231 23766   ✓  ✓   13 13 59 9 46 ?
232 799260   ✓  ✓   16 12 85 13 204 ?
233 676184   ✓  ✓   15 12 77 8 134 ?
234 11953361  ✓  ✓   16 14 98 20 288 ?
235 466165   ✓  ✓   17 13 69 11 149 ?
236 939265   ✓  ✓   17 13 87 14 219 ?
237 6992221  ✓  ✓   14 15 82 14 110 ?
238 8462277  ✓  ✓   13 15 95 18 139 ?
239      ✕    15 14 95 18 152 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
240 30069   ✓  ✓   11 12 58 10 45 ?
241      ✕    20 16 85 18 85 ?
242 638166   ✓  ✓   17 12 74 8 148 ?
243 965267   ✓  ✓   15 15 87 10 223 ?
244 792214   ✓  ✓   14 17 98 15 166 ?
245 12953763  ✓  ✓   18 15 129 21 222 ?
246 28868   ✓  ✓   10 12 48 6 44 ?
247 12343021  ✓    17 14 102 21 232 ?
248 688153   ✓  ✓   16 12 75 11 79 ?
249 902290   ✓  ✓   17 14 97 18 170 ?
250      ✕    16 14 97 17 236 ?
251 362118   ✓  ✓   13 13 56 12 106 ?
252 36699   ✓  ✓   12 11 54 6 87 ?
253 408108   ✓  ✓   13 12 58 9 82 ?
254 649219   ✓  ✓   16 14 80 12 201 ?
255 16233487  ✓  ✓   19 15 155 22 256 ?
256 80322910  ✓  ✓   18 13 82 16 173 ?
257 41683   ✓  ✓   15 13 64 6 65 ?
258 453182   ✓  ✓   10 14 62 10 156 ?
259      ✕    18 12 100 18 278 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
260 464102   ✓  ✓   12 13 64 10 76 ?
261 19924901  ✓  ✓   17 16 142 22 472 ?
262 1271463   ✓  ✓   15 17 108 17 435 ?
263 41199   ✓  ✓   12 11 53 11 87 ?
264 4801171  ✓  ✓   19 9 89 17 117 ?
265 33185   ✓  ✓   15 10 72 15 55 ?
266 10532671  ✓  ✓   17 13 85 15 215 ?
267 1521530   ✓  ✓   14 17 118 20 466 ?
268 831267   ✓  ✓   16 12 84 11 241 ?
269 336413  ✓  ✓   12 11 67 15 23 ?
270 55615014  ✓  ✓   18 9 96 12 100 ?
271 21051   ✓  ✓   12 11 45 6 21 ?
272 436122   ✓  ✓   17 13 61 9 42 ?
273 870322   ✓    16 14 86 21 268 ?
274 17544   ✓  ✓   9 13 59 8 28 ?
275 19047154  ✓  ✓   18 15 130 22 611 ?
276 356131   ✓  ✓   12 12 54 10 93 ?
277 11803871  ✓  ✓   19 16 123 16 235 ?
278 1991589352  ✓  ✓   19 17 163 26 389 ?
279 7911904  ✓  ✓   15 14 78 12 152 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
280 7582441  ✓  ✓   12 14 67 12 210 ?
281 949244   ✓  ✓   17 12 85 14 216 ?
282 1000310   ✓  ✓   18 15 95 19 288 ?
283 29186   ✓  ✓   13 11 51 8 52 ?
284 1012306   ✓  ✓   19 17 84 18 268 ?
285 18606776  ✓    19 17 164 32 495 ?
286 23054   ✓  ✓   7 13 49 12 36 ?
287 26169   ✓  ✓   10 11 44 7 47 ?
288 47578   ✓  ✓   12 12 59 9 52 ?
289 10032133  ✓  ✓   15 17 98 12 97 ?
290 637233   ✓  ✓   14 14 78 15 167 ?
291 646231   ✓  ✓   20 14 99 18 183 ?
292 12284511  ✓    18 16 114 20 413 ?
293 13729   ✓  ✓   11 12 41 7 19 ?
294 22176   ✓  ✓   9 13 51 12 60 ?
295 21048   ✓  ✓   11 11 44 9 28 ?
296 300991  ✓  ✓   10 12 45 9 77 ?
297 627155   ✓  ✓   17 12 80 13 137 ?
298 346116   ✓  ✓   10 16 56 8 92 ?
299 35284   ✓  ✓   11 14 52 9 40 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
300 39089   ✓  ✓   13 13 69 12 69 ?
301 9130   ✓  ✓   10 8 28 6 16 ?
302 27183   ✓  ✓   9 13 43 8 71 ?
303 30477   ✓  ✓   10 12 50 9 61 ?
304 46512015  ✓  ✓   13 12 54 9 72 ?
305 10433253  ✓  ✓   17 15 99 14 307 ?
306 10292701  ✓  ✓   14 16 96 19 226 ?
307 51176   ✓  ✓   11 14 60 6 64 ?
308 6661713  ✓  ✓   15 13 84 9 131 ?
309 24945   ✓  ✓   11 12 43 4 29 ?
310 392102   ✓  ✓   15 13 60 11 66 ?
311 24384   ✓  ✓   16 6 43 8 44 ?
312 8932327  ✓  ✓   18 14 97 13 190 ?
313 1026247   ✓  ✓   19 15 97 14 191 ?
314 495160   ✓  ✓   14 11 68 12 144 ?
315 44368   ✓  ✓   13 11 50 4 40 ?
316 43694   ✓  ✓   12 11 55 9 70 ?
317 13941   ✓  ✓   9 8 36 9 13 ?
318 22140   ✓  ✓   11 9 49 10 32 ?
319      ✕    19 17 151 12 513 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
320 13515   ✓  ✓   15 5 33 7 13 ?
321 5151103  ✓  ✓   17 10 64 12 20 ?
322 577902  ✓  ✓   17 10 74 18 24 ?
323 390663  ✓  ✓   6 17 53 12 12 ?
324 616151   ✓  ✓   17 12 79 12 117 ?
325 86523925  ✓  ✓   19 10 77 7 169 ?
326 611178   ✓  ✓   15 12 65 8 104 ?
327 430141   ✓  ✓   13 13 59 10 121 ?
328 12217   ✓  ✓   10 8 29 4 9 ?
329 703176   ✓  ✓   14 13 70 11 130 ?
330 28285   ✓  ✓   12 11 50 9 53 ?
331 9042073  ✓  ✓   13 14 67 12 153 ?
332 5591397  ✓  ✓   13 13 63 11 87 ?
333 23566   ✓  ✓   9 12 44 10 44 ?
334 32373   ✓  ✓   12 11 55 7 67 ?
335 14639   ✓  ✓   12 12 51 6 9 ?
336 550215   ✓  ✓   18 12 87 9 179 ?
337 495119   ✓  ✓   16 13 74 11 105 ?
338 453147   ✓  ✓   14 13 65 11 113 ?
339 325922  ✓  ✓   11 15 69 14 64 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
340 440111   ✓  ✓   13 12 70 14 89 ?
341 41491   ✓  ✓   11 11 54 8 67 ?
342 93321836  ✓  ✓   14 14 86 9 124 ?
343 161471  ✓  ✓   11 10 48 6 33 ?
344 17238   ✓  ✓   11 14 40 6 22 ?
345      ✕    19 17 60 13 170 ?
346 8022041  ✓  ✓   15 14 74 12 134 ?
347 20356   ✓  ✓   11 13 52 5 6 ?
348 10962221  ✓  ✓   17 12 96 9 194 ?
349 11472125  ✓  ✓   17 16 92 8 184 ?
350 397118109  ✓  ✓   18 13 98 16 68 ?
351 805220   ✓  ✓   18 13 97 16 208 ?
352 11282697  ✓    16 14 95 17 227 ?
353      ✕    18 13 74 12 169 ?
354 11111646  ✓  ✓   14 17 80 9 110 ?
355 1022316   ✓  ✓   13 16 95 18 214 ?
356 4901641  ✓  ✓   11 17 73 11 138 ?
357 621149   ✓  ✓   13 15 70 13 115 ?
358 5981753  ✓  ✓   13 11 66 12 117 ?
359 432118   ✓  ✓   11 17 65 7 98 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
360 418117   ✓  ✓   12 15 62 8 97 ?
361 687149   ✓  ✓   14 13 64 6 125 ?
362 487144   ✓  ✓   12 13 64 11 92 ?
363 450114   ✓  ✓   17 11 73 10 94 ?
364      ✕    19 15 124 18 118 ?
365 620179   ✓  ✓   15 13 80 9 155 ?
366 584177   ✓  ✓   16 16 85 12 131 ?
367 25172   ✓  ✓   14 10 72 13 52 ?
368 88914229  ✓    18 16 115 21 104 ?
369 822170   ✓  ✓   14 15 62 9 148 ?
370 653107   ✓  ✓   15 15 83 12 95 ?
371 16023075  ✓    18 17 142 26 261 ?
372 46184   ✓  ✓   9 13 55 10 68 ?
373 3531293  ✓  ✓   16 17 72 11 113 ?
374 13438   ✓  ✓   12 8 39 8 20 ?
375 14221   ✓  ✓   9 8 28 4 11 ?
376 7241481  ✓  ✓   14 14 82 10 114 ?
377 505161   ✓  ✓   19 10 75 12 125 ?
378 4281413  ✓  ✓   8 17 38 7 81 ?
379 36672   ✓  ✓   12 13 59 10 54 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
380 726217289  ✓  ✓   15 13 86 16 111 ?
381 4511393  ✓  ✓   13 17 123 13 127 ?
382 4101034  ✓  ✓   15 12 63 11 61 ?
383 728264   ✓  ✓   14 15 75 10 226 ?
384 5811721  ✓  ✓   12 16 70 13 148 ?
385 466142   ✓  ✓   11 14 62 10 98 ?
386 6101333  ✓  ✓   14 13 78 13 107 ?
387 5051574  ✓  ✓   17 11 75 12 67 ?
388 20154   ✓  ✓   8 13 45 8 42 ?
389 9833123  ✓  ✓   13 15 92 17 276 ?
390 423119   ✓  ✓   11 15 75 11 91 ?
391 481125   ✓  ✓   14 12 68 9 105 ?
392 444842  ✓  ✓   14 12 70 14 54 ?
393 479151   ✓  ✓   12 12 62 12 115 ?
394 778146   ✓  ✓   15 11 72 8 88 ?
395 35596   ✓  ✓   12 11 52 5 86 ?
396 4001021  ✓  ✓   10 12 62 12 70 ?
397 24581   ✓  ✓   12 9 44 10 57 ?
398 580192   ✓  ✓   19 10 71 15 170 ?
399 40297   ✓  ✓   13 14 61 8 55 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
400 431903  ✓  ✓   12 14 70 12 58 ?
401 18554   ✓  ✓   14 10 48 8 42 ?
402      ✕    13 13 69 12 56 ?
403 935268   ✓  ✓   17 13 77 9 254 ?
404 656190   ✓  ✓   13 14 76 11 164 ?
405 13203433  ✓  ✓   19 14 123 19 269 ?
406 8662074  ✓    18 14 102 10 99 ?
407 4551123  ✓  ✓   14 10 60 8 96 ?
408 28568   ✓  ✓   11 9 46 10 44 ?
409 5521543  ✓  ✓   13 14 76 8 112 ?
410 955228   ✓  ✓   19 12 94 12 186 ?
411 920265   ✓  ✓   19 16 86 11 227 ?
412 30676   ✓  ✓   11 11 46 7 60 ?
413 437121   ✓  ✓   14 12 70 13 75 ?
414 397120   ✓  ✓   15 12 61 11 90 ?
415 356891  ✓  ✓   13 11 53 11 61 ?
416 29987   ✓  ✓   14 14 72 9 47 ?
417 449143   ✓  ✓   13 12 76 13 97 ?
418 845183   ✓  ✓   17 13 90 13 131 ?
419 16953294  ✓  ✓   18 16 111 10 255 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
420 1523378259  ✓  ✓   19 14 154 31 224 ?
421 103514214  ✓  ✓   18 17 126 19 96 ?
422 589140   ✓  ✓   17 13 93 12 116 ?
423 4881521  ✓  ✓   15 13 78 14 100 ?
424 26354   ✓  ✓   11 13 62 12 36 ?
425 65515114  ✓  ✓   15 12 70 15 85 ?
426 6711357  ✓  ✓   13 14 70 15 79 ?
427 115928335  ✓  ✓   16 15 83 13 73 ?
428 23672   ✓  ✓   9 11 37 6 48 ?
429 6801324  ✓  ✓   14 16 78 16 62 ?
430 10152005  ✓  ✓   13 14 82 16 66 ?
431 258508  ✓  ✓   9 10 44 8 8 ?
432 649147   ✓  ✓   16 12 69 7 51 ?
433      ✕ 
  ✓ Festival
  19 13 102 18 152 ?
434 7651304  ✓  ✓   16 13 85 12 74 ?
435 448118   ✓  ✓   15 15 78 14 82 ?
436 7416   ✓  ✓   9 11 39 6 14 ?
437      ✕    18 17 127 18 167 ?
438 8161968  ✓  ✓   19 15 120 18 162 ?
439 32989   ✓  ✓   12 14 53 5 65 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
440 8292661  ✓  ✓   15 15 120 16 100 ?
441 1315334133  ✓    18 16 106 20 222 ?
442 284925  ✓  ✓   13 9 49 8 30 ?
443 709196   ✓  ✓   16 11 76 15 90 ?
444 896261   ✓  ✓   17 15 107 18 215 ?
445 8172343  ✓  ✓   13 16 96 12 158 ?
446 3531066  ✓  ✓   12 11 53 8 80 ?
447 7651543  ✓  ✓   16 13 92 12 96 ?
448 13593493  ✓    19 17 119 18 257 ?
449 12662556  ✓  ✓   18 13 93 12 177 ?
450 10712882  ✓  ✓   18 14 83 11 188 ?
451 657218   ✓  ✓   18 13 84 12 196 ?
452 19152   ✓  ✓   9 12 38 7 46 ?
453 8331951  ✓  ✓   18 13 87 16 115 ?
454      ✕    18 14 91 16 91 ?
455      ✕    17 13 87 11 120 ?
456 25576   ✓  ✓   17 12 61 8 48 ?
457 7231571  ✓  ✓   15 13 86 12 121 ?
458 477132   ✓  ✓   13 17 83 14 82 ?
459 32572   ✓  ✓   10 13 44 6 50 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
460      ✕    18 16 124 16 230 ?
461 648170   ✓  ✓   16 11 70 11 60 ?
462 9720   ✓  ✓   8 8 26 6 16 ?
463 8161934  ✓  ✓   15 14 77 10 159 ?
464 11493401  ✓  ✓   16 14 111 21 288 ?
465 628134   ✓  ✓   16 13 76 9 92 ?
466 615206   ✓  ✓   15 14 84 13 180 ?
467 17642   ✓  ✓   12 10 41 6 24 ?
468 32748   ✓  ✓   10 12 41 6 30 ?
469 7372101  ✓  ✓   11 13 63 12 180 ?
470 5031173  ✓  ✓   14 12 65 12 99 ?
471 466145   ✓  ✓   14 12 62 9 127 ?
472 396110   ✓  ✓   13 12 58 7 82 ?
473 19959   ✓  ✓   9 9 34 5 35 ?
474 33685   ✓  ✓   11 10 41 5 71 ?
475 13432277  ✓  ✓   19 17 156 24 153 ?
476 20040   ✓  ✓   10 8 35 6 38 ?
477 7513   ✓  ✓   7 8 22 4 7 ?
478      ✕    15 16 115 21 216 ?
479 540161   ✓  ✓   13 12 61 9 135 ?
Kevin B. Reilly MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
480 900281   ✓  ✓   18 14 98 14 227 ?
481 26862   ✓  ✓   10 9 48 10 56 ?
